Tragbares industrielles Endoskop VH510-60 Serie![]()
Produkteinführung:
Die VH510-60-Serie ist mit einer Reihe von Erkennungsfunktionen ausgestattet, die mit fortschrittlicher Technologie und umfassenden Funktionen ausgestattet sind und die Inspektoren dabei unterstützen, die Inspektionsarbeit effizient zu erledigen.
![]()
Spezifikationen:
| Ware | Tragbares industrielles EndoskopVH510-60 Serie | |||||||
| Modell | VH510-60-100 | VH510-60-200 | VH510-60-300 | VH510-60-400 | VH510-60-500 | VH510-60-600 | ||
| Code# | 461-316D | 461-326D | 461-336D | 461-346D | 461-356D | 461-366D | ||
| Objektiv | Richtung | Direktansicht/Seitenansicht/Doppelansicht | ||||||
| Blickwinkel | 120° | |||||||
| DOF | 12mm~200mm | |||||||
| Pixel | 1MP | |||||||
| Beleuchtungssystem | Heck-Hochleistungs-LED-Glasfaserübertragung | |||||||
| Sonde | Länge(L) | 13±0,5mm | ||||||
| Durchmesser(D) | 6mm | |||||||
| Gelenk | 360° Volldirektionsgelenk | |||||||
| Biegewinkel(ɑ) | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | |||
Helligkeit von Beleuchtung | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Direktansicht | ≥100000Lux | ≥90000Lux | ≥80000Lux | ≥70000Lux | ≥60000Lux | |||
| Doppelansicht | ≥60000/10000Lux | ≥50000/10000Lux | ≥40000/10000Lux | ≥30000/8000Lux | / | |||
| IP-Schutzart | IP67 | |||||||
| Arbeitstemperatur | -20°C~70°C | |||||||
| Einführungsrohr | Länge | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Material | Flexibel (Wolfram-geflochtenes Rohr) | |||||||
| Host | Abmessung | 350*155*59mm | ||||||
| Anzeige | 5 Zoll industrieller Touch-LCD-Bildschirm | |||||||
| Ausgangsanschluss | HDMI-Videoausgang, Micro-USB, TF-Kartensteckplatz | |||||||
| Speicher | 32G | |||||||
| Stromversorgung | Spezieller wiederaufladbarer Lithium-Akku, Online-Aufladung, Akkulaufzeit ≧4 Stunden | |||||||
| IP-Schutzart | IP54 | |||||||
| Arbeitstemperatur | -10℃~50℃ | |||||||
| Lagertemperatur | −20℃~60℃ | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 95 %, keine Kondensation | |||||||
| System | Betriebssystem | Multifunktionales Betriebssystem | ||||||
| Bedienungsmethode | Tastenavigation, Dual-Kamera- und Videotasten | |||||||
| Unterstützungsfunktion | Mit Einfrieren, Zoom, Foto, Flip, Videowiedergabe, analogen Linealfunktionen | |||||||
| Dateiformat | Bild: JPEG (JPG), Video: AVI | |||||||
| Unterstützte Sprache | Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch | |||||||
| Verpackungskoffer | Gewicht | 3,9 kg | ||||||
| L*B*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-60 (DirektAnsicht):
![]()