| Code# | 832 bis 113 |
|---|---|
| Prüfungskraft | 3000kg |
| Einzug | F10mm-Karbidkugel-Eindringe (F 5mm verfügbar) |
| Testbereich | 8-650HBW |
| Max. Höhe der Probe | 320 mm |
| Code# | 882-141M |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code# | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |