| Code # | 831 bis 111 |
|---|---|
| Messbereich | (8 ~ 650) HBW |
| Anzeige der Härte | Überprüfen Sie die Tabelle der Brinell-Härteskala |
| Vergrößerung des Mikroskops | Analoges Mikroskop 20x |
| Maximale Höhe des Exemplars | 225mm |
| Code # | 872-113 |
|---|---|
| Eindringe | 26° Panhead-Kegel, Kopfflächendurchmesser 0,176 mm |
| Prüfbereich | 0~100HBa, das entspricht 25~150HBW |
| Entschließung | 0.5HBa |
| Nettogewicht | 0.5 kg |
| Code # | 838 bis 380. |
|---|---|
| Messbereich | 8 ¢ 650HBW |
| Härteentschließung | 0.1HBW |
| Auflösung der Einziehung | 0.1um |
| Sichtfeld der Kamera | 3.3x2.2 mm |
| Code # | 831 bis 101 |
|---|---|
| Messbereich | (8-450) HBS, (8-650) HBW |
| Mikroskop | Analoges Mikroskop 20x |
| Maximale Höhe des Exemplars | 230mm |
| Instrumentengehirn | 120 mm |
| Code # | 882 - 121 |
|---|---|
| Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
| Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
| Ladende Kraft | 2Kgf Manuelle Sonde HP-2K |
| Zahnwalze | 136° Vickers Diamant-Eindringe |
| Code # | 872 bis 153 |
|---|---|
| Reichweite | 0~100Hba, Menge zu 25~150HBW |
| Entschließung | 0.1HBa |
| Abmessungen | 170*63*82 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-141M |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-141R |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |