Code # | 823 bis 113 |
---|---|
Zahnwalze | HV-Eindringe |
Einrückungsmaß | Einrückungsmaß |
Linsen- und Eindringschalter | Automatischer Turm |
Ladeüberwachung | Automatisch (Laden, entladend Halt,) |
Code # | 711 bis 122 |
---|---|
Zufuhrmodus | Räderzufuhr manuell |
Blade ((mm) | 250*32*1,5 mm |
Geschwindigkeit der Klinge ((rpm)) | 2800, Variable Drehzahl |
Tabelle | 217*232 mm |
Code # | 711 bis 132 |
---|---|
Zufuhrmodus | Tischzufuhr und Radzufuhr, manuell |
Blade ((mm) | 300*32*1,8 mm |
Geschwindigkeit der Klinge ((rpm)) | 2800, Variable Drehzahl |
Tabelle | 294*230 mm |
Code # | 711 bis 142 |
---|---|
Zufuhrmodus | Tischzufuhr und Radzufuhr, manuell |
Blade ((mm) | 400*32*2,5 mm |
Geschwindigkeit der Klinge ((rpm)) | 2800, Variable Drehzahl |
Tabelle | 361*350 mm |
Code # | 882-141M |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 882 - 121 |
---|---|
Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
Ladende Kraft | 2Kgf Manuelle Sonde HP-2K |
Zahnwalze | 136° Vickers Diamant-Eindringe |
Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 823 bis 123 |
---|---|
Zahnwalze | HV- und HK-Eindringe |
Einrückungsmaß | Einrückungsmaß |
Linsen- und Eindringschalter | Automatischer Turm |
Ladeüberwachung | Automatisch (Laden, entladend Halt,) |
Code # | 711 bis 132 |
---|---|
Zufuhrmodus | Tischzufuhr und Radzufuhr, manuell |
Blade ((mm) | 300*32*1,8 mm |
Geschwindigkeit der Klinge ((rpm)) | 2800, Variable Drehzahl |
Tabelle | 294*230 mm |