Portables Endoskop für die Industrie VH510-18-100
Produkteinführung:
Die VH510-Serie ist mit einer Reihe von Detektionsfunktionen, mit fortschrittlicher Technologie und umfassenden Funktionen ausgestattet, die den Inspektoren helfen, die Inspektionsarbeit effizient zu erledigen.
Spezifikationen:
Waren | Tragbares Endoskop für die Industrie VH510-18 Serie | |||
Modell | VH510-18-100 | VH510-18-200 | VH510-18-300 | |
Linsen | Ausrichtung | Direkte Sicht | ||
Blickwinkel ((θ) | 120° | |||
DOF | 3 mm bis 50 mm | |||
Pixel | 160000 | |||
Beleuchtungssystem | Hintere Hochleistungs-LED-Glasfaserübertragung | |||
Sonde | Länge ((L) | 5 ± 0,5 mm | ||
Durchmesser ((D) | 10,8 mm | |||
Verständnis | 180° Zwei-Wege-Artikulation | |||
Biegungswinkel | 160°±10° | |||
Helligkeit von Erleuchtung |
1m | 1m | ||
≥10000Lux | ≥8000Lux | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C | |||
Einfühler | Länge | 1m | 2 m | 3 m |
Material | Flexible (Schlauch aus Wolfram) | |||
Gastgeber | Abmessung | 350*155*59 mm | ||
Anzeige | 5-Zoll-Industrial Touch LCD-Bildschirm | |||
Ausgangsport | HDMI-Videoausgang, Micro-USB, TF-Kartenslot | |||
Aufbewahrung | 32 G | |||
Macht | Spezielle wiederaufladbare Lithium-Batterie, Online-Ladezeit von 4 Stunden | |||
IP-Klasse | IP54 | |||
Betriebstemperatur | -10°C ∼50°C | |||
Lagertemperatur | -20°C ∼60°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Maximal 95%, keine Kondensation | |||
System | Betriebssystem | Multifunktionales Betriebssystem | ||
Betriebsart | Knopfnavigation, Doppelkamera und Videoknopfen | |||
Unterstützungsfunktion | mit Gefrier-, Zoom-, Foto-, Flip-, Videowiedergabe-, analoge Linealfunktionen | |||
Dateiformat | Bild:JPEG, Video:AVI | |||
Unterstützungssprache | Chinesisch (einfaches und traditionelles), Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch | |||
Verpackung | Gewicht | 30,9 kg | ||
L*W*H | 479*387*155 mm |
VH510-18 (direkte Ansicht):