Portables Industrieendoskop VH510-39 SEhren![]()
Produkteinführung:
Die VH510-39-Serie ist mit einer Reihe von Detektionsfunktionen, mit fortschrittlicher Technologie und umfassenden Funktionen ausgestattet, die den Inspektoren helfen, die Inspektionsarbeit effizient zu erledigen.![]()
Spezifikationen:
| Waren | Portables Endoskop für die IndustrieVH510-39Reihe | |||||||
| Modell | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Code # | 461-216D | 461 bis 266D | 461 bis 366D | 461 bis 466D | 461-256D | 461-266D | ||
| Linsen | Ausrichtung | Direktansicht/Seitenansicht/Doppelansicht | ||||||
| Blickwinkel | 120° | |||||||
| DOF | 8 mm bis 150 mm | |||||||
| Pixel | 1 MP | |||||||
| Beleuchtungssystem | Hintere Hochleistungs-LED-Glasfaserübertragung | |||||||
| Sonde | Länge ((L) | Direktsicht/Seitensicht: 12 ± 0,5 mm | ||||||
| Doppelsicht:19 ± 0,5 mm | ||||||||
| Durchmesser ((D) | 3.9 mm | |||||||
| Verständnis | 360°-Artikulation in voller Richtung | |||||||
| Biegungswinkel | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Helligkeit von Erleuchtung | 1m | 1m| 2 m | 4 m | > 6 m | | |||
| Direkte Sicht | ≥ 60000Lux | ≥ 50000Lux | ≥ 40000Lux | ≥ 30000Lux | / | |||
| Doppelsicht | ≥ 40000/10000Lux | ≥ 30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| IP-Klasse | IP67 | |||||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C | |||||||
| Einfühler | Länge | 1m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6m | |
| Doppelsicht: 3 m | ||||||||
| Material | Flexible (Schlauch aus Wolfram) | |||||||
| Gastgeber | Abmessung | 350*155*59 mm | ||||||
| Anzeige | 5-Zoll-Industrial Touch LCD-Bildschirm | |||||||
| Ausgangsport | HDMI-Videoausgang, Micro-USB, TF-Kartenslot | |||||||
| Aufbewahrung | 32 G | |||||||
| Macht | Spezielle wiederaufladbare Lithium-Batterie, Online-Ladezeit von 4 Stunden | |||||||
| IP-Klasse | IP54 | |||||||
| Betriebstemperatur | -10°C ∼50°C | |||||||
| Lagertemperatur | -20°C ∼60°C | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Maximal 95%, keine Kondensation | |||||||
| System | Betriebssystem | Multifunktionales Betriebssystem | ||||||
| Betriebsart | Knopfnavigation, Doppelkamera und Videoknopfen | |||||||
| Unterstützungsfunktion | mit Gefrier-, Zoom-, Foto-, Flip-, Videowiedergabe-, analoge Linealfunktionen | |||||||
| Dateiformat | Bild:JPEG, Video:AVI | |||||||
| Unterstützungssprache | Chinesisch (einfaches und traditionelles), Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch | |||||||
| Verpackung | Gewicht | 30,9 kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155 mm | |||||||
VH510-39 (DirektV- Ja.):
![]()