Portables Endoskop für die Industrie VH510-60-2500
![]()
Produkteinführung:
Die VH510-Serie ist mit einer Reihe von Inspektionsfunktionen, fortschrittlicher Technologie und umfassenden Funktionen ausgestattet, die für die Inspektion von Fahrzeugen, Rohrleitungen,Elektroinspektion und andere Bereiche.
![]()
Spezifikationen:
| Waren | Tragbare industrielle Endoskope der Serie VH-510 | |
| Modell | VH510-60-2500 | |
| Code # | 461-376 Jahre | |
| Linsen | Ausrichtung | Direkte Sicht |
| Der Wert der Zufuhr | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Bildpunkte | 1 MP | |
| Erleuchtung | LED-Integrierte Beleuchtung | |
| Sonde | Länge ((L) | 16.3±0,5 mm |
| Durchmesser ((D) | 6 mm | |
| Verständnis | Ohne Funktion für alle Richtungen | |
| Die Helligkeit der Erleuchtung | 10000 Lux | |
| IP-Klasse | IP67 | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C | |
| Einfühler | Länge | 25 m |
| Material | Flexible (Schlauch aus Wolfram) | |
| Gastgeber | Abmessung | 350*155*59 mm |
| Anzeige | 5-Zoll-Industrial Touch LCD-Bildschirm | |
| Ausgangsport | HDMI-Videoausgang, Micro-USB, TF-Kartenslot | |
| Aufbewahrung | 32 G | |
| Macht | Spezielle wiederaufladbare Lithium-Batterie, Online-Ladezeit von 4 Stunden | |
| IP-Klasse | IP54 | |
| Betriebstemperatur | -10°C ∼50°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ∼60°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Maximal 90%, keine Kondensation | |
| System | Betriebssystem | Multifunktionales Betriebssystem |
| Betriebsart | Knopfnavigation, Doppelkamera und Videoknopfen | |
| Unterstützungsfunktion | mit Gefrier-, Zoom-, Foto-, Flip-, Videowiedergabe-, analoge Linealfunktionen | |
| Dateiformat | Bild:JPEG, Video:AVI | |
| Unterstützungssprache | Chinesisch (einfaches und traditionelles), Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch | |
| Verpackung | Gewicht | 15 kg |
| L*W*H | 479*387*155 mm | |
VH510-60 bis 2500 (DirektV- Ja.):
![]()