| Code # | 852 bis 150 |
|---|---|
| Messende Richtung | 0~360° |
| Datenspeicherung | Maximal 2000 Gruppen Testergebnisse |
| Daten-Ausgabe | RS232/Drucker |
| Angabe der Härte | 240x160-Grafik-Punkt-LCD-Display in Farbe |
| Code # | 882-151M |
|---|---|
| Entschließung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Ununterbrochener Arbeitszeitraum | 10h (Hinterlicht ausschalten) |
| Gebührenmodus | USB-Schalter |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 811 bis 350 |
|---|---|
| Vorläufige Prüfkraft | 3Kgf ((29.4N);10Kgf ((98.1N) |
| Gesamttestkraft | 15Kgf ((147.1N),30Kgf ((294.3N),45Kgf ((441.3N);60Kgf ((588.4N),100Kgf ((980.7N),150Kgf ((1471N) |
| Aufenthaltszeit | 1-60s verstellbar |
| Bildschirm anzeigen | 5.2 Farb-Touchscreen; Auflösung: 640*480 |
| Code # | 882-141R |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 811 bis 130 |
|---|---|
| Vorläufige Prüfkraft | 10kgf (98.07N) |
| Aufenthaltszeit | Einstellbar 1-60 |
| Entschließung | 0.1HR |
| LadeüberwachungLadeüberwachung | Auto-Laden/Wohnen/Entladen |
| Code # | 882-141M |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-151H |
|---|---|
| Entschließung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Ununterbrochener Arbeitszeitraum | 10h (Hinterlicht ausschalten) |
| Gebührenmodus | USB-Schalter |
| Code # | 823 bis 162 |
|---|---|
| Numerische Eingabemethode | Auto |
| Linsen- und Eindringschalter | Manueller Drehkopf |
| Aufenthaltszeit | 1 ~ 60 Einstellbar |
| Ladeüberwachung | Automatisch |
| Code # | 811 bis 158 |
|---|---|
| Vorspannung | 29.4N ((3kgf), 98.1N (10kgf) |
| LCD-Bildschirm | HD-Hintergrundbeleuchtung LCD |
| Entschließung | 0.1HR |
| max. Höhe der Probe | 300 mm |