| Code # | 831 bis 143 |
|---|---|
| Messbereich | (8 ~ 650) HBW |
| Anzeige der Härte | Anzeige der Härte |
| Lineare Wiedergabe des Okulars | 20X |
| Maximale Höhe des Exemplars | 200 mm |
| Code # | 811 bis 369 |
|---|---|
| Vorläufige Prüfkraft | 3Kgf ((29.4N);10Kgf ((98.1N) |
| LCD-Bildschirm | Lcd-Touch Screen |
| Ausgabe der Daten | Eingebettete Bluetooth, RS-232-Schnittstelle, USB-Schnittstelle |
| max. Höhe der Probe | 280 mm |
| Code # | 811 bis 140 |
|---|---|
| Rockwell-Härteanzeige | Analoganzeige |
| Die Entschließung von Rockwell | 0.5HR |
| Ladeüberwachung | Elektronisch |
| Vergrößerung des Mikroskops | Brinell: 50x; Vickers: 100x |
| Code # | 811 bis 160 |
|---|---|
| Rockwell-Skalen | HRA, HRB, HRC |
| Brinell-Skalen | HBW1/30, HBW2.5/62. Das ist nicht wahr.5, HBW10/100, HBW2.5/187.5 |
| Vickers-Wachsen | HV 30, HV100 |
| Rockwell-Härteanzeige | Digitale LCD-Anzeige |
| Code # | 811 bis 160 |
|---|---|
| Rockwell-Skalen | HRA, HRB, HRC |
| Brinell-Skalen | HBW1/30, HBW2.5/62. Das ist nicht wahr.5, HBW10/100, HBW2.5/187.5 |
| Vickers-Wachsen | HV 30, HV100 |
| Rockwell-Härteanzeige | Digitale LCD-Anzeige |
| Code # | 882-151M |
|---|---|
| Entschließung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Ununterbrochener Arbeitszeitraum | 10h (Hinterlicht ausschalten) |
| Gebührenmodus | USB-Stick |
| Code # | 811 bis 360 |
|---|---|
| Vorläufige Prüfkraft | 3Kgf ((29.4N);10Kgf ((98.1N) |
| Aufenthaltszeit | 1-60s verstellbar |
| LCD-Bildschirm | 5.2 Farb-Touchscreen; Auflösung: 640*480 |
| Entschließung | 0.1HR |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 852 bis 150 |
|---|---|
| Messende Richtung | 0~360° |
| Datenspeicherung | Maximal 2000 Gruppen Testergebnisse |
| Daten-Ausgabe | RS232/Drucker |
| Angabe der Härte | 240x160-Grafik-Punkt-LCD-Display in Farbe |
| Code # | 823 bis 113 |
|---|---|
| Zahnwalze | HV-Eindringe |
| Einrückungsmaß | Einrückungsmaß |
| Linsen- und Eindringschalter | Automatischer Turm |
| Ladeüberwachung | Automatisch (Laden, entladend Halt,) |