Video-Messprojektor VMD-1510
![]()
Produktmerkmale:
l Verwendet Granitsteinbasis und -säule, um die Stabilität und Präzision der Maschine zu gewährleisten;
l Verwendet zahnlose polierte Stange und Schnellverriegelungsvorrichtung, um sicherzustellen, dass der Rücklauffehler des Tisches innerhalb von 2 um liegt;
l Verwendet hochpräzisen Instrumenten-Glasmaßstab und Präzisionstisch, um sicherzustellen, dass die E1-Genauigkeit der Maschine innerhalb von ≤3+L/200um liegt;
l Verwendet Zoomobjektiv und hochauflösende digitale Farbkamera, um eine klare Bildqualität ohne Verzerrung zu gewährleisten;
l Verwendet LED-Kaltflächenlichtquelle und untere LED-Parallellichtquelle als Projektorbeleuchtung;
l Verwendet LED-Kaltflächenlichtquelle und untere LED-Parallellichtquelle als Projektorbeleuchtung;
l Verwendet, um die geeignete Farbe der Fadenkreuzlinie anzupassen, um die gemessenen Punkte anzuvisieren;
l Verwendet hochwertige digitale Farb-Messwertanzeige DP400 mit Multifunktion als Datenverarbeitungssystem.
Technische Daten:
| Produkt | Video Messprojektor VMD-Serie | ||||
| Modell | VMD-1510 | VMD-2010 | VMD-3020 | VMD-4030 | |
| Granittisch | (310*220) mm | (390*220)mm | (505*350)mm | (605*450)mm | |
| Glastisch | (179,5*129,5) mm | (229,5*129,5)mm | (356*248)mm | (456*348)mm | |
| X/Y-Achsenweg | (150*100) mm | (200*100)mm | (300*200)mm | (400*300)mm | |
| Z-Achsenweg | 100mm | 100mm | 200mm | 200mm | |
| Linearmaßstäbe | Auflösung: 0,5 um | ||||
| Instrumentenbasis und -säule | Hochpräziser Granitstein | ||||
| Messgenauigkeit* | E1x,y | 3+L/200um | |||
| E1xy | 5+L/200um | ||||
| E1z | 5+L/200um | ||||
| Wiederholgenauigkeit | 2um | ||||
| Beleuchtungssystem | LED-Kaltflächenlicht | ||||
| Unteres LED-Parallellicht | |||||
| Optionales Koaxiallicht | |||||
| HDMI-Kamera | 1/3" 2MPixel hochauflösende Kamera: 1920*1080@30fps | ||||
| Videovergrößerung | 6,5-fach hochauflösendes Zoomobjektiv mit optischer Vergrößerung: 0,7X~4,5X, | ||||
| Videovergrößerung: 26X~172X (21,5' Monitor) | |||||
| Kabellose Maus | Wird verwendet, um die geeignete Farbe der Fadenkreuzlinie anzupassen, um die gemessenen Punkte anzuvisieren | ||||
| HDMI-LCD-Monitor | 21” HDMI-LCD-Monitor | ||||
| Datenverarbeitung der Messung | Digitale Messwertanzeige DP400 mit mehrsprachiger englischer, traditioneller chinesischer und optionaler anderer Sprachversion | ||||
| Stromversorgung | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Abmessungen (BxTxH) | (462*401*725) mm | (477*452*725)mm | (744*643*1075)mm | (908*776*1070)mm | |
| Brutto-/Nettogewicht | 60/48 kg | 65/50 kg | 275/208 kg | 283 kg | |
Modelle und Spezifikationen:
| Modell | Code# | Modell | Code# | Modell | Code# |
| VMD-1510 | 525-020DP | VMD-2010 | 525-020EP | VMD-2515 | 525-020FP |
| VMD-3020 | 525-020GP | VMD-4030 | 525-020HP | VMD-5040 | 525-020JP |
Der Messraum von VMD Serie:
| Verfahrweg mm | Modell | Code# | X-Achsenweg mm | Y-Achsenweg mm | Z-Achsen-Standardverfahrweg mm | Z-Achsen-Maximaler kundenspezifischer Verfahrweg mm |
| 150x100x100 | VMD-1510 | 525-020DP | 150 | 100 | 100 | ------ |
| 200x100x100 | VMD-2010 | 525-020EP | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 250x150x200 | VMD-2515 | 525-020FP | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMD-3020 | 525-020GP | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMD-4030 | 525-020HP | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMD-5040 | 525-020JP | 500 | 400 | 200 | 400 |
Multifunktionale digitale Messwertanzeige des Video-Messprojektors DP400
![]()
Merkmale:
Ø 5,6〃Farbbildschirm und versiegelte Silikon-Touch-Taste, mit vollständigen Informationen, benutzerfreundlicher Bedienung, langer Lebensdauer;
Ø Speichern Sie 100 permanente Bildelemente, können Sie das aktuelle Datum einstellen und speichern;
Ø Multifunktionsmessung: Punkt, Linie, Kreis, Winkel, Abstand, rechteckig, Schraubengewinde, Ellipse, Schlitz, Rundung, Voreinstellung, Konstruktion usw.;
Ø Vorwärts- oder Rückwärtszählfunktion, 1/2-Wert, Mittelpunkt, Berechtigungsfunktion, Aufruffunktion, REC (Aufnahme)-Funktion und Zyklusmessung;
Ø Abschnitts- und lineare Kompensation sind für 3-Achsen verfügbar, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten;
Ø Kann Fußschalter, Drucker, optische Kantenerkennung und andere Hilfsmesswerkzeuge anschließen;
Ø Mit Polar- und Koordinatensystem und kann Millimeter und Zoll anzeigen und kann leicht verschoben werden;
Ø Mit unabhängiger Passwortberechtigungsfunktion, um die Möglichkeit einer Datenabweichung durch falsche Bedienung zu verhindern, kann es auch die ursprüngliche Einstellung durch Passwortberechtigung ändern;
Ø Unterstützung mehrerer Sprachen: Chinesisch, Englisch und andere Sprachen.
Multifunktionale digitale Messwertanzeige Spezifikation:
| Produkt | Multifunktionale digitale Messwertanzeige des Video-Messprojektors |
| Modell | DP400 |
| Code# | 510-340 |
| Sprache | Chinesisch, Portugiesisch, Deutsch und Englisch usw. |
| LCD-Bildschirmgröße | 115 mm×85 mm |
| LCD-Bildschirmauflösung | 640*480 |
| Digitaler Anzeigebereich | 8 Ziffern (mit Dezimalpunkt) |
| Anzeigeachse | 3-Achsen (X,Y,Z/Q) |
| Z/Q-Anzeigemodell | Länge oder Winkel |
| Winkelanzeigemodell | Grad, Minuten und Sekunden oder Grad |
| Signal der Linearmaßstäbe |
TTL-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle mit zwei 90 ° Phasenwinkeldifferenz, Treibfähigkeit größer als 10MA |
| Linearmaßstab Auflösung | 0,1 um, 0,2 um, 0,5 um, 1 um, 2 um, 5 um |
| Baudrate | 4800,9600,14400,19200,38400,57600 |
| Datenausgabeanschluss | RS232, DB-9-Buchsenschnittstelle |
| Bedientastatur | Versiegelte Tastatur vom Typ Silikon-Touch |
| Erweiterungsanschluss | Fußschalter, Drucker, optischer Kantensucher usw. |
| Eingangsspannung | AC90V-240V,15W |
![]()