Code # | 451-410 |
---|---|
Elektronische Vergrößerung | 8X~206X (16:9 21 ′′ Monitor) |
Optische Objektive | 0.7X~4.5X horizontale Zoomobjektive |
Kameraparameter | 2 Millionen Pixel (1920*1080) |
Z-Achsen-Reise | 150 mm |
Code # | 451-410 |
---|---|
Elektronische Vergrößerung | 8X~206X (16:9 21 ′′ Monitor) |
Optische Objektive | 0.7X~4.5X horizontale Zoomobjektive |
Kameraparameter | 2 Millionen Pixel (1920*1080) |
Z-Achsen-Reise | 150 mm |
Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 882-141R |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |