Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 852 bis 150 |
---|---|
Messende Richtung | 0~360° |
Datenspeicherung | Maximal 2000 Gruppen Testergebnisse |
Daten-Ausgabe | RS232/Drucker |
Angabe der Härte | 240x160-Grafik-Punkt-LCD-Display in Farbe |
Code # | 882-141M |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 838 bis 380. |
---|---|
Messbereich | 8 ¢ 650HBW |
Härteentschließung | 0.1HBW |
Auflösung der Einziehung | 0.1um |
Sichtfeld der Kamera | 3.3x2.2 mm |
Code # | 852 bis 166 |
---|---|
Grundsätze | Härtemessung nach Leeb |
Genauigkeit | ±4HL |
Abmessungen | 145*70*30 mm |
Gewicht | 158 g |
Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 852 bis 120 |
---|---|
Härteskala | HL,HRC,HRB,HRA,HV,HB,HS |
Messende Richtung | 0~360° |
Anzeige des Fehlers | HLD: ±5; HRC: ±1; HB: ±4 |
Sprache | Option Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Code # | 882 - 121 |
---|---|
Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
Ladende Kraft | 2Kgf Manuelle Sonde HP-2K |
Zahnwalze | 136° Vickers Diamant-Eindringe |
Code # | 882-141R |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 882 bis 110 |
---|---|
Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
Ladende Kraft | Handbuch 10N |
Messwaage | HV/HRC |