| Code # | 882-151H |
|---|---|
| Entschließung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Ununterbrochener Arbeitszeitraum | 10h (Hinterlicht ausschalten) |
| Gebührenmodus | USB-Schalter |
| Code # | 882-151M |
|---|---|
| Entschließung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Ununterbrochener Arbeitszeitraum | 10h (Hinterlicht ausschalten) |
| Gebührenmodus | USB-Stick |
| Code # | 882-151M |
|---|---|
| Entschließung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Datenübertragung | Bluetooth |
| Ununterbrochener Arbeitszeitraum | 10h (Hinterlicht ausschalten) |
| Gebührenmodus | USB-Schalter |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882 - 121 |
|---|---|
| Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
| Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
| Ladende Kraft | 2Kgf Manuelle Sonde HP-2K |
| Zahnwalze | 136° Vickers Diamant-Eindringe |
| Code # | 882-141M |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-141H |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882-141R |
|---|---|
| Bildschirm | Farbbildschirm |
| Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
| Bluetooth |
| Code # | 882 bis 110 |
|---|---|
| Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
| Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
| Ladende Kraft | Handbuch 10N |
| Messwaage | HV/HRC |