Turm | Automatisch |
---|---|
Code # | 822-340AF |
Dateneingabe | Automatisch |
max. Höhe der Probe | 90 mm |
Instrumentengehirn | 110 mm |
Code # | AutoVicky ZHV-WH5010 |
---|---|
Ziel | 10 mal, 20 mal |
Dateneingabe | Automatisch |
Turm | Automatisch |
max. Höhe der Probe | 170 mm |
Code # | 882 - 121 |
---|---|
Buchstaben und Zahlen | 160*80*31 mm |
Gewicht | 0.5Kg ((Keine Sonde) |
Ladende Kraft | 2Kgf Manuelle Sonde HP-2K |
Zahnwalze | 136° Vickers Diamant-Eindringe |
Code # | 882-141H |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |
Code # | 882-141M |
---|---|
Bildschirm | Farbbildschirm |
Anzeige der Daten | LCD-Hintergrundbeleuchtung, einstellbar |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch |
Bluetooth |