Koordinatenmessgeräte der Apollo-Serie
Produkteinführung:
Apollo ist ein sehr wettbewerbsfähiges vollautomatisches CMM, ausgestattet mit einer leistungsstarken Rational-DMIS-Messsoftware, intuitiv, intelligent und effizient, mit reichhaltigen Messmodulen, starker Bearbeitungsfähigkeit,starke Kompatibilität, die individuellen Messbedürfnisse vollständig erfüllen.
Es wird weit verbreitet in: der Automobilindustrie, der Spritzguss- und Formenindustrie, der 3C-Elektronikindustrie, der Schneid- und Werkzeugindustrie,Präzisionsbearbeitungsindustrie und andere industrielle Messtechnikanwendungen, einschließlich der Produktinspektion und der Inspektion von Leuchten.
Merkmale des Produkts:
- Ich weiß.564 /686 /8xx6 Spezifikation:
Modell |
Höchstzulässiger Fehler MPE ((μm), L ((mm), (ISO10360-2) | 3D Max. Geschwindigkeit (mm/s) | 3D Max. Beschleunigung (mm/s2) | |||||
HH-MI | HP-TMe | HP-THDe | ||||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
Apollo 564 | 2.8+L/300 | 3.1 | 2.6+L/300 | 2.9 | 2.4+L/300 | 2.7 | 520 | 1730 |
Apollo 686 | 2.8+L/300 | 3.1 | 2.6+L/300 | 2.9 | 2.4+L/300 | 2.7 | 520 | 1730 |
Apollo 8106 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 2.6+L/300 | 2.8 | 520 | 1470 |
Apollo 8126 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 2.6+L/300 | 2.8 | 520 | 1470 |
Apollo 8156 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 2.6+L/300 | 2.8 | 520 | 1470 |
Probekonfiguration für Leistungsprüfungen: HHH-MI: Die Sonde ist 21 mm lang, der Spitzdurchmesser 4 mm; HP-TMe/HP-THDe: Standard-Kraftmessung, Die Sonde ist 10 mm lang, Der Spitzdurchmesser ist 4 mm. Leistungsmesswerte gelten unter folgenden Bedingungen: Standardumgebungstemperatur: 18 bis 22°C Veränderungen der Umgebungstemperatur: 1°C/h - 2°C/24h Temperaturgradient: 1°C/m Relative Luftfeuchtigkeit: 25% bis 75% |
Strukturdiagramm:
Modell | Fahrweite (mm) | Abmessungen ((mm) | Tageslicht ((mm) | Höchstgewicht des gemessenen Werkstücks (Kg) | Maschinengewicht (Kg) | ||||||
X | Y | Z | Lx | - Ich weiß. | Lz | Dx | - Ja. | Z1 | |||
Apollo 564 | 500 | 600 | 400 | 1055 | 1535 | 2247 | 634 | 114 | 594 | 300 | 590 |
Apollo 686 | 600 | 800 | 600 | 1150 | 1735 | 2630 | 734 | 114 | 794 | 300 | 730 |
Apollo 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1350 | 1935 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1074 |
Apollo 8126 | 800 | 1200 | 600 | 1350 | 2135 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1196 |
Apollo 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1350 | 2435 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1379 |
- Ich weiß.10xx8 Spezifikation:
Modell |
Höchstzulässiger Fehler MPE ((μm), L ((mm), (ISO10360-2) | 3D Max. Geschwindigkeit (mm/s) | 3D Max. Beschleunigung (mm/s2) | |||||
HH-MI | HP-TMe | HP-THDe | ||||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
Apollo 10128 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
Apollo 10158 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
Apollo 10218 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
Apollo 10308 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
Probekonfiguration für Leistungsprüfungen: HHH-MI: Die Sonde ist 21 mm lang, der Spitzdurchmesser 4 mm; HP-TMe/HP-THDe: Standard-Kraftmessung, Die Sonde ist 10 mm lang, Der Spitzdurchmesser ist 4 mm. Leistungsmesswerte gelten unter folgenden Bedingungen: Standardumgebungstemperatur: 18 bis 22°C Veränderungen der Umgebungstemperatur: 1°C/h - 2°C/24h Temperaturgradient: 1°C/m Relative Luftfeuchtigkeit: 25% bis 75% |
Strukturdiagramm:
Modell | Fahrweite (mm) | Abmessungen ((mm) | Tageslicht ((mm) | Höchstgewicht des gemessenen Werkstücks (Kg) | Maschinengewicht (Kg) | ||||||
X | Y | Z | Lx | - Ich weiß. | Lz | Dx | - Ja. | Z1 | |||
Apollo 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1615 | 2220 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1300 | 1785 |
Apollo 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1615 | 2520 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1500 | 2090 |
Apollo 10218 | 1000 | 2100 | 800 | 1615 | 3120 | 2950 | 1130 | 118 | 940 | 1800 | 2625 |
Apollo 10308 | 1000 | 2980 | 800 | 1615 | 4020 | 3010 | 1130 | 118 | 940 | 2000 | 4400 |
- Ich weiß.12xx10 /15xx10/15xx12 Spezifikation
Modell | Höchstzulässiger Fehler MPE ((μm), L ((mm), (ISO10360-2) | 3D Max. Geschwindigkeit (mm/s) | 3D Max. Beschleunigung (mm/s2) | |||
HH-MI | HP-TMe | |||||
MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
Apollo 121510 | 3.3+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 433 | 1040 |
Apollo 122210 | 3.3+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 433 | 1040 |
Apollo 123010 | 3.3+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 433 | 1040 |
Apollo 152210 | 3.8+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 433 | 1040 |
Apollo 153010 | 3.8+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 433 | 1040 |
Apollo 152212 | 4.3+L/300 | 4.8 | 4.1+L/300 | 4.6 | 433 | 1040 |
Apollo 153012 | 4.3+L/300 | 4.8 | 4.1+L/300 | 4.6 | 433 | 1040 |
Probekonfiguration für Leistungsprüfungen: HHH-MI: Die Sonde ist 21 mm lang, der Spitzdurchmesser 4 mm; HP-TMe/HP-THDe: Standard-Kraftmessung, Die Sonde ist 10 mm lang, Der Spitzdurchmesser ist 4 mm. Leistungsmesswerte gelten unter folgenden Bedingungen: Standardumgebungstemperatur: 18 bis 22°C Veränderungen der Umgebungstemperatur: 1°C/h - 2°C/24h Temperaturgradient: 1°C/m Relative Luftfeuchtigkeit: 25% bis 75% |
Strukturdiagramm:
Modell | Fahrweite (mm) | Abmessungen ((mm) | Tageslicht ((mm) | Höchstgewicht des gemessenen Werkstücks (Kg) | Maschinengewicht (Kg) | ||||||
X | Y | Z | Lx | - Ich weiß. | Lz | Dx | - Ja. | Z1 | |||
Apollo 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1840 | 2895 | 3360 | 1339 | 150 | 1173 | 1800 | 3792 |
Apollo 122210 | 1200 | 2200 | 1000 | 1840 | 3595 | 3410 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 5696 |
Apollo 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 1840 | 4395 | 3440 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 7637 |
Apollo 152210 | 1500 | 2200 | 1000 | 2140 | 3595 | 3410 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 6730 |
Apollo 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2140 | 4395 | 3440 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 9046 |
Apollo 152212 | 1500 | 2200 | 1200 | 2140 | 3595 | 3810 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 6760 |
Apollo 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 2140 | 4395 | 3840 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 9076 |
RationalDMIS2Messsoftware:
Es hat ANSI, ISO, GB, PTB Standard Zertifizierung erhalten, immer mit fortschrittlichen Standards und fortschrittlichen Konzepten synchronisiert,und unterstützt vollständig das international beliebte I++ KontrollprotokollEs verfügt über eine benutzerfreundliche und einfache Softwareoberfläche, eine einzigartige schnelle Drag-and-Drop-Bedienung und eine nahtlose Verbindung mit CAD-Daten.die eine vollständige Messlösung für Unternehmen bietet.
Rationale DMIS-Software integriert CAD-, Dünnwand- und Scanmodule, um den wachsenden Messbedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.
Merkmale des rationalen DMIS:
● Unterstützt IGES, STEP, DXF, STL, XYZ und andere Formate;
● Unterstützt CATIA, UG, PRO-E, Solidworks, Parasolid-Direktleseschnittstelle;
● Intelligente Erkennung: Simulation des Erkennungsweges in Echtzeit, automatische Optimierung des Erkennungsweges;
● Vollständige und schnelle Toleranzberechnung: nach GB, ISO, Y14.5, ANSI, DIN, AGMA und andere Normen;
● Vielfältige Berichtsausgabe; Unterstützung von HTML, Excel, PDF, OUT, TXT-Format;
● Vielfache spezielle Module: SPC-Statistikanalyse, CCD-Verbundbild, Linienlaserscanning, Blade-Analyse, Zylinder-Involute-Ganganalyse, Cam-Analyse, Netzwerkprogrammierung, Netzwerkbericht;
● Der Kernalgorithmus ist vom Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zertifiziert.
ErmittlungSSieht so aus:
HH-MI Manueller Indexkopf
Der HH-MI ist ein manuell indexierbarer Sondenkopf mit einer integrierten hochpräzisen Touch-Trigger-Sonde.Der Sondenkopf ist in der Lage, sich in 15°-Schritten zu orientieren und kann 168 einzigartige Positionen erreichen, ohne dass eine Umschulung erforderlich ist.Der Kopf kann leicht mit einer Hand gesperrt, freigeschaltet und gedreht werden.
Wiederholbarkeit der Position | 1.5 μm |
Steigerungen | 15° |
Winkelrotation | A=0°-90° B=±180° |
Meßrichtung | ±X ±Y +Z |
Einstellbare Auslöserkraft | 0.1N-0.3N |
Max. Styluslänge | 100 mm |
HH-MI-M Manueller Indexkopf
Der HH-MI-M ist ein manuell indexierbarer Sondenkopf. Der HH-MI-M hat ähnliche Leistungsindikatoren wie der HH-MI, ist jedoch kein integriertes Kopfsystem.Es wird mit einem eigenen Adapter geliefert und ist mit allen passenden Sonden kompatibel..
Wiederholbarkeit der Position | 1.5 μm |
Steigerungen | 15° |
Gesamtzahl der Positionen | 168 |
Winkelrotation | A=0°-90° B=±180° |
Höchstlänge der Ausdehnung | 50 mm |
HH-A-M7.5 automatisch drehbarer Kopf
Der HH-A-T5 ist ein motorisierter indexfähiger Sondenkopf mit hoher Geschwindigkeit und hohem Drehmoment.Der Sondenkopf ist mit einem kinematischen Gelenk (TKJ) ausgestattet, der mit einem Multiwire verbunden werden kann, um mehrere Sensoren zu unterstützen. Die TKJ kann manuell oder automatisch ohne Umschulung gewechselt werden.
7.5° steigt und kann 720 einzigartige Positionen erreichen.
Wiederholbarkeit der Position | 0.5 μm |
Steigerungen | 7.5° |
Gesamtzahl der Positionen | 720 |
Winkelrotation | A=0°-105° B=±180° |
Drehgeschwindigkeit | 90° in 2 Sekunden |
Höchstlänge der Ausdehnung | 300 mm |